Difference between revisions of "Kosten der EGK - Faktensammlung"
m |
|||
(22 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Kosten der Gematik == | == Kosten der Gematik == | ||
+ | Die Kosten der Gematik für die Entwicklung der eGK werden durch den Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV-SV) getragen und dadurch indirekt von den Mitgliedsbeiträgen der Versicherten. | ||
+ | |||
+ | Somit kann man die Kosten der Gematik mit den Kosten der Krankenkassen zusammen fassen - wie in unten stehender Tabelle geschehen - da beide Kostenarten jeweils von der Mitgliedsbeiträgen der Krankenkassenmitglieder finanziert werden. | ||
== Kosten aller Krankenkassen == | == Kosten aller Krankenkassen == | ||
Line 7: | Line 10: | ||
Anmerkung DJ_rainbow: Das ist die BIG direkt. Die Auskunft ist von Ende 2013. | Anmerkung DJ_rainbow: Das ist die BIG direkt. Die Auskunft ist von Ende 2013. | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | Für die aus den Mitgliedsbeiträgen finanzierten Kosten der Gematik und Krankenkassen für die eGK gibt es verschiedene Angaben, wie man in der unteren Tabelle sieht. Zum einen wird im SPIEGEL-Artikel vom 18.06.2014 angegeben, dass die bisherigen Gesamtkosten der Krankekassen und Gematik bei 880 Mio € liegen würden. Vergleicht man diese Angabe mit den Berechnungen des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG), so ergibt sich eine Differenz von rund 50 Mio. €. | ||
+ | |||
+ | Selbst unter der Annahme, dass die Angaben einigermaßen korrekt wären, so ist dennoch nicht klar, was sie genau umfassen und wie hoch die Kosten in den anderen, unten genannten Bereichen sind. | ||
+ | |||
+ | ''"Aufgrund der erheblichen Unklarheiten, auch in der Finanzierung – die Kosten werden inzwischen auf 1,5 bis 5 Milliarden Euro geschätzt ..."'' | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronische_Gesundheitskarte&printable=yes#Kostenerwartungen Kostenerwartungen] | ||
== Kosten beim Bundesministerium für Gesundheit == | == Kosten beim Bundesministerium für Gesundheit == | ||
Line 29: | Line 41: | ||
|10,81 Euro ||pro Karte (eGK 1. Generation, Ausgabe 2013)||je Beschaffung, Austausch einer eGK||Krankenkassen ||BIG direkt ||Ende 2013 ||DJ Rainbow|| | |10,81 Euro ||pro Karte (eGK 1. Generation, Ausgabe 2013)||je Beschaffung, Austausch einer eGK||Krankenkassen ||BIG direkt ||Ende 2013 ||DJ Rainbow|| | ||
|- | |- | ||
− | |880,0 Mio. €||Gesamtkosten||"bisher" (Stand Juni 2014)||Krankenkassen & Gematik|| [http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/elektronische-gesundheitskarte-verzoegerungen-kosten-milliarden-a-976014.html "Milliardenkosten: Der Zoff um die elektronische Gesundheitskarte" von Basil Wegener]||18.06.2014 || Serenade|| | + | |880,0 Mio. € ||Gesamtkosten||"bisher" (Stand Juni 2014)||Krankenkassen & Gematik|| [http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/elektronische-gesundheitskarte-verzoegerungen-kosten-milliarden-a-976014.html "Milliardenkosten: Der Zoff um die elektronische Gesundheitskarte" von Basil Wegener, Spiegel]||18.06.2014 || Serenade|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | geschätzte 1,5 Milliarden € ||"angelaufene Kosten"||"bis nach der Bundestagswahl 2009" ||nicht benannt|| Zitat Ulrike Flach, technologiepolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, in: [http://www.abendblatt.de/politik/deutschland/article1037205/Gesundheitskarte-steht-vor-dem-Aus.html "Gesundheitskarte steht vor dem Aus" von Christoph Rybarczyk, Hamburger Abendblatt]|| 03.06.2009 || Serenade|| |
+ | |-|'''vgl. BMG:''' || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 66,0 Mio. € || jährliche Kosten || 2008 || Krankenkassen & Gematik || [http://www.bmg.bund.de/fileadmin/redaktion/pdf_statistiken/krankenversicherung/kj-2008-endgueltige-rechnungsergebnisse.pdf Endgültige Rechnungsergebnisse 2008] || 07.07.2009 || Michael | | 66,0 Mio. € || jährliche Kosten || 2008 || Krankenkassen & Gematik || [http://www.bmg.bund.de/fileadmin/redaktion/pdf_statistiken/krankenversicherung/kj-2008-endgueltige-rechnungsergebnisse.pdf Endgültige Rechnungsergebnisse 2008] || 07.07.2009 || Michael | ||
Line 45: | Line 58: | ||
| 159,1 Mio. € || jährliche Kosten || 2013 || Krankenkassen & Gematik || [http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/Statistiken/GKV/Finanzergebnisse/KJ1_2013.pdf Endgültige Rechnungsergebnisse 2013] || 25.06.2014 || Michael | | 159,1 Mio. € || jährliche Kosten || 2013 || Krankenkassen & Gematik || [http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/Statistiken/GKV/Finanzergebnisse/KJ1_2013.pdf Endgültige Rechnungsergebnisse 2013] || 25.06.2014 || Michael | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 99,8 Mio. € || Kosten 1. Halbjahr || 2014 || Krankenkassen & Gematik || [http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/Statistiken/GKV/Finanzergebnisse/KV45_1.-2.Quartal_2014.pdf Vorläufige Rechnungsergebnisse 1.+2. Quartal 2014] || 09.09.2014 || Michael |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''976,4 Mio. €''' || '''Gesamtkosten''' || '''2008 - 06/2014''' || '''Krankenkassen & Gematik''' || [http://www.bmg.bund.de/krankenversicherung/zahlen-und-fakten-zur-krankenversicherung/finanzergebnisse.html '''Krankenversicherung - Finanzergebnisse''']|| '''20.11.2014''' || '''Michael''' |
|- | |- | ||
|} | |} |
Latest revision as of 22:43, 20 November 2014
Contents
Kosten der Gematik
Die Kosten der Gematik für die Entwicklung der eGK werden durch den Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV-SV) getragen und dadurch indirekt von den Mitgliedsbeiträgen der Versicherten.
Somit kann man die Kosten der Gematik mit den Kosten der Krankenkassen zusammen fassen - wie in unten stehender Tabelle geschehen - da beide Kostenarten jeweils von der Mitgliedsbeiträgen der Krankenkassenmitglieder finanziert werden.
Kosten aller Krankenkassen
10,81 EUR pro versicherter Person laut Auskunft der Krankenkasse von DJ Rainbow. (Welche ist das noch mal?)
Anmerkung DJ_rainbow: Das ist die BIG direkt. Die Auskunft ist von Ende 2013.
---
Für die aus den Mitgliedsbeiträgen finanzierten Kosten der Gematik und Krankenkassen für die eGK gibt es verschiedene Angaben, wie man in der unteren Tabelle sieht. Zum einen wird im SPIEGEL-Artikel vom 18.06.2014 angegeben, dass die bisherigen Gesamtkosten der Krankekassen und Gematik bei 880 Mio € liegen würden. Vergleicht man diese Angabe mit den Berechnungen des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG), so ergibt sich eine Differenz von rund 50 Mio. €.
Selbst unter der Annahme, dass die Angaben einigermaßen korrekt wären, so ist dennoch nicht klar, was sie genau umfassen und wie hoch die Kosten in den anderen, unten genannten Bereichen sind.
"Aufgrund der erheblichen Unklarheiten, auch in der Finanzierung – die Kosten werden inzwischen auf 1,5 bis 5 Milliarden Euro geschätzt ..." Kostenerwartungen
Kosten beim Bundesministerium für Gesundheit
Kosten bei den Kassenärztlichen Vereinigungen
Kosten bei den einzelnen Ärzten
Den Ärzten werden die Kosten der Kartenterminals erstattet - von den KVen? Wie genau ist der Geldfluss? Wie können wir die Kosten ermitteln?
Tabellarische Übersicht
Betrag | Bezug: Kostenfaktor* | Bezug: Zeitraum | Kostenträger | Quelle** | Datum der Information | recherchiert von*** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,81 Euro | pro Karte (eGK 1. Generation, Ausgabe 2013) | je Beschaffung, Austausch einer eGK | Krankenkassen | BIG direkt | Ende 2013 | DJ Rainbow | |
880,0 Mio. € | Gesamtkosten | "bisher" (Stand Juni 2014) | Krankenkassen & Gematik | "Milliardenkosten: Der Zoff um die elektronische Gesundheitskarte" von Basil Wegener, Spiegel | 18.06.2014 | Serenade | |
geschätzte 1,5 Milliarden € | "angelaufene Kosten" | "bis nach der Bundestagswahl 2009" | nicht benannt | Zitat Ulrike Flach, technologiepolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, in: "Gesundheitskarte steht vor dem Aus" von Christoph Rybarczyk, Hamburger Abendblatt | 03.06.2009 | Serenade | |
66,0 Mio. € | jährliche Kosten | 2008 | Krankenkassen & Gematik | Endgültige Rechnungsergebnisse 2008 | 07.07.2009 | Michael | |
139,9 Mio. € | jährliche Kosten | 2009 | Krankenkassen & Gematik | Endgültige Rechnungsergebnisse 2009 | 16.07.2012 | Michael | |
91,4 Mio. € | jährliche Kosten | 2010 | Krankenkassen & Gematik | Endgültige Rechnungsergebnisse 2010 | 30.06.2011 | Michael | |
188,8 Mio. € | jährliche Kosten | 2011 | Krankenkassen & Gematik | Endgültige Rechnungsergebnisse 2011 | 16.07.2012 | Michael | |
231,5 Mio. € | jährliche Kosten | 2012 | Krankenkassen & Gematik | Endgültige Rechnungsergebnisse 2012 | 19.06.2013 | Michael | |
159,1 Mio. € | jährliche Kosten | 2013 | Krankenkassen & Gematik | Endgültige Rechnungsergebnisse 2013 | 25.06.2014 | Michael | |
99,8 Mio. € | Kosten 1. Halbjahr | 2014 | Krankenkassen & Gematik | Vorläufige Rechnungsergebnisse 1.+2. Quartal 2014 | 09.09.2014 | Michael | |
976,4 Mio. € | Gesamtkosten | 2008 - 06/2014 | Krankenkassen & Gematik | Krankenversicherung - Finanzergebnisse | 20.11.2014 | Michael |
* Worauf bezieht sich der Betrag: Gesamtkosten für Zeitraum X (siehe folgende Spalte)? bestimmten Anteil?
** z.B. Person mit Name + Funktion (gesundheitspol. Sprecher d. XY-Bundestagsfraktion, Geschäftsführer der gematik...), Institution/Organisation (Krankenkasse, CCC...), Veröffentlichung mit Titel + Autor bzw. herausgebende Institution/Organisation + ggf. Seitenzahl (XY-Bericht der gematik, Presseerklärung der KBV...)
*** Bei wem kann man ggf. genauer nachfragen? (vor allem bei persönlich eingeholten Informationen wichtig, weniger bei öffentlich zugänglichen Publikationen)