Difference between revisions of "Kosten der EGK - Faktensammlung"
(→Kosten der Gematik) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
== Kosten der Gematik == | == Kosten der Gematik == | ||
+ | Die Kosten der Gematik für die Entwicklung der eGK werden durch den Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV-SV) getragen und somit indirekt von den Mitgliedsbeiträgen der Versicherten. | ||
+ | |||
+ | Somit kann man die Kosten der Gematik mit den Kosten der Krankenkassen zusammen fassen, da sie jeweils von der Mitgliedsbeiträgen der Krankenkassenmitglieder finanziert werden. | ||
== Kosten aller Krankenkassen == | == Kosten aller Krankenkassen == |
Revision as of 22:56, 5 August 2014
Contents
Kosten der Gematik
Die Kosten der Gematik für die Entwicklung der eGK werden durch den Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV-SV) getragen und somit indirekt von den Mitgliedsbeiträgen der Versicherten.
Somit kann man die Kosten der Gematik mit den Kosten der Krankenkassen zusammen fassen, da sie jeweils von der Mitgliedsbeiträgen der Krankenkassenmitglieder finanziert werden.
Kosten aller Krankenkassen
10,81 EUR pro versicherter Person laut Auskunft der Krankenkasse von DJ Rainbow. (Welche ist das noch mal?)
Anmerkung DJ_rainbow: Das ist die BIG direkt. Die Auskunft ist von Ende 2013.
Kosten beim Bundesministerium für Gesundheit
Kosten bei den Kassenärztlichen Vereinigungen
Kosten bei den einzelnen Ärzten
Den Ärzten werden die Kosten der Kartenterminals erstattet - von den KVen? Wie genau ist der Geldfluss? Wie können wir die Kosten ermitteln?
Tabellarische Übersicht
Betrag | Bezug: Kostenfaktor* | Bezug: Zeitraum | Kostenträger | Quelle** | Datum der Information | recherchiert von*** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,81 Euro | pro Karte (eGK 1. Generation, Ausgabe 2013) | je Beschaffung, Austausch einer eGK | Krankenkassen | BIG direkt | Ende 2013 | DJ Rainbow | |
880,0 Mio. € | Gesamtkosten | "bisher" (Stand Juni 2014) | Krankenkassen & Gematik | "Milliardenkosten: Der Zoff um die elektronische Gesundheitskarte" von Basil Wegener | 18.06.2014 | Serenade | |
vgl. BMG: | |||||||
66,0 Mio. € | jährliche Kosten | 2008 | Krankenkassen & Gematik | Endgültige Rechnungsergebnisse 2008 | 07.07.2009 | Michael | |
139,9 Mio. € | jährliche Kosten | 2009 | Krankenkassen & Gematik | Endgültige Rechnungsergebnisse 2009 | 16.07.2012 | Michael | |
91,4 Mio. € | jährliche Kosten | 2010 | Krankenkassen & Gematik | Endgültige Rechnungsergebnisse 2010 | 30.06.2011 | Michael | |
188,8 Mio. € | jährliche Kosten | 2011 | Krankenkassen & Gematik | Endgültige Rechnungsergebnisse 2011 | 16.07.2012 | Michael | |
231,5 Mio. € | jährliche Kosten | 2012 | Krankenkassen & Gematik | Endgültige Rechnungsergebnisse 2012 | 19.06.2013 | Michael | |
159,1 Mio. € | jährliche Kosten | 2013 | Krankenkassen & Gematik | Endgültige Rechnungsergebnisse 2013 | 25.06.2014 | Michael | |
54,9 Mio. € | Kosten 1. Quartal | 2014 | Krankenkassen & Gematik | Vorläufige Rechnungsergebnisse 1. Quartal 2014 | 31.07.2014 | Michael | |
931,5 Mio. € | Gesamtkosten | 2008 - 03/2014 | Krankenkassen & Gematik | Krankenversicherung - Finanzergebnisse | 31.07.2014 | Michael |
* Worauf bezieht sich der Betrag: Gesamtkosten für Zeitraum X (siehe folgende Spalte)? bestimmten Anteil?
** z.B. Person mit Name + Funktion (gesundheitspol. Sprecher d. XY-Bundestagsfraktion, Geschäftsführer der gematik...), Institution/Organisation (Krankenkasse, CCC...), Veröffentlichung mit Titel + Autor bzw. herausgebende Institution/Organisation + ggf. Seitenzahl (XY-Bericht der gematik, Presseerklärung der KBV...)
*** Bei wem kann man ggf. genauer nachfragen? (vor allem bei persönlich eingeholten Informationen wichtig, weniger bei öffentlich zugänglichen Publikationen)