Difference between revisions of "Kosten der EGK - Faktensammlung"
From patientenrechte-datenschutz.de
Dj rainbow (talk | contribs) (→Kosten bei jeder einzelnen Krankenkasse) |
(Tabelle eingefügt zwecks sturkturierter Erfassung der Fakten) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
== Kosten der Gematik == | == Kosten der Gematik == | ||
Line 19: | Line 18: | ||
Den Ärzten werden die Kosten der Kartenterminals erstattet - von den KVen? | Den Ärzten werden die Kosten der Kartenterminals erstattet - von den KVen? | ||
Wie genau ist der Geldfluss? Wie können wir die Kosten ermitteln? | Wie genau ist der Geldfluss? Wie können wir die Kosten ermitteln? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Tabellarische Übersicht == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable center" cellpadding="8" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Betrag !! Bezug: Kostenfaktor* !! Bezug: Zeitraum !! Kostenträger !! Quelle** !! Datum der Information !! Quell-Link !! recherchiert von*** | ||
+ | |- | ||
+ | |10,81 Euro ||pro Karte (eGK 1. Generation, Ausgabe 2013)||je Beschaffung, Austausch einer eGK||Krankenkassen ||BIG direkt ||Ende 2013 ||nein ||DJ Rainbow|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Beispiel1 || Beispiel1 || Beispiel1 || Beispiel1 || Beispiel1 || Beispiel1 || Beispiel1 || Beispiel1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Beispiel2 || Beispiel2 || Beispiel2 || Beispiel2 || Beispiel2 || Beispiel2 || Beispiel2 || Beispiel2 | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Worauf bezieht sich der Betrag: Gesamtkosten für Zeitraum X (siehe folgende Spalte)? bestimmten Anteil?<br /> | ||
+ | ** Person, Institution, Veröffentlichung...<br /> | ||
+ | *** Bei wem kann man ggf. genauer nachfragen? (vor allem bei persönlich eingeholten Informationen wichtig) |
Revision as of 10:27, 15 June 2014
Contents
Kosten der Gematik
Kosten bei jeder einzelnen Krankenkasse
10,81 EUR pro versicherter Person laut Auskunft der Krankenkasse von DJ Rainbow. (Welche ist das noch mal?)
Anmerkung DJ_rainbow: Das ist die BIG direkt. Die Auskunft ist von Ende 2013.
Kosten beim Bundesministerium für Gesundheit
Kosten bei den Kassenärztlichen Vereinigungen
Kosten bei den einzelnen Ärzten
Den Ärzten werden die Kosten der Kartenterminals erstattet - von den KVen? Wie genau ist der Geldfluss? Wie können wir die Kosten ermitteln?
Tabellarische Übersicht
Betrag | Bezug: Kostenfaktor* | Bezug: Zeitraum | Kostenträger | Quelle** | Datum der Information | Quell-Link | recherchiert von*** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,81 Euro | pro Karte (eGK 1. Generation, Ausgabe 2013) | je Beschaffung, Austausch einer eGK | Krankenkassen | BIG direkt | Ende 2013 | nein | DJ Rainbow | |
Beispiel1 | Beispiel1 | Beispiel1 | Beispiel1 | Beispiel1 | Beispiel1 | Beispiel1 | Beispiel1 | |
Beispiel2 | Beispiel2 | Beispiel2 | Beispiel2 | Beispiel2 | Beispiel2 | Beispiel2 | Beispiel2 | |
* Worauf bezieht sich der Betrag: Gesamtkosten für Zeitraum X (siehe folgende Spalte)? bestimmten Anteil?
** Person, Institution, Veröffentlichung...
*** Bei wem kann man ggf. genauer nachfragen? (vor allem bei persönlich eingeholten Informationen wichtig)